Área útil
Área total
Academia
Aquecimento Gás
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Estrada asfaltada
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 3 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 7 ao 7 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 9 ao 9 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 9 ao 9 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 9 ao 9 | 54.39 | 54.39 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 54.39 | 54.39 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 54.39 | 54.39 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 53.63 | 53.63 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 53.63 | 53.63 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 54.39 | 54.39 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 54.3 | 54.3 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 54.3 | 54.3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 53.63 | 53.63 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 53.63 | 53.63 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 54.3 | 54.3 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 54.3 | 54.3 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 54.3 | 54.3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 53.63 | 53.63 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 53.63 | 53.63 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 53.63 | 53.63 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 54.3 | 54.3 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 54.39 | 54.39 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 53.63 | 53.63 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 53.63 | 53.63 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 54.39 | 54.39 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 54.39 | 54.39 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | 54.39 | 54.39 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | 53.63 | 53.63 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | 53.63 | 53.63 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | 54.39 | 54.39 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | 54.39 | 54.39 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 7 ao 7 | 53.63 | 53.63 | 4,2,6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 9 ao 9 | 53.63 | 53.63 | 2,3,4,5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 53.63 | 53.63 | 2,3,5,8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 54.39 | 54.39 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 53.63 | 53.63 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 53.63 | 53.63 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 54.39 | 54.39 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 54.3 | 54.3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 53.63 | 53.63 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 53.63 | 53.63 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 54.3 | 54.3 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 54.3 | 54.3 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 54.3 | 54.3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 53.63 | 53.63 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 53.63 | 53.63 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 53.63 | 53.63 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 54.3 | 54.3 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 54.39 | 54.39 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 53.63 | 53.63 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 53.63 | 53.63 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 54.39 | 54.39 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 14 ao 14 | 54.39 | 54.39 | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | 54.39 | 54.39 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | 53.63 | 53.63 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | 53.63 | 53.63 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | 53.63 | 53.63 | 5 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | 53.63 | 53.63 | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 15 ao 15 | 54.39 | 54.39 | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Sence, apartamentos Harmonia - Canoas, à venda a partir de R$ 218.000
Venda: R$ 218.000
15393922-VES4
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies